- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo >> | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 72 | |
2 | ![]() | Cruzeiro >> | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 66 | |
3 | ![]() | Bragantino >> | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 63 | |
4 | ![]() | Palmeiras >> | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 66 | |
5 | ![]() | Bahia >> | Subiu2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 58 |
6 | ![]() | Fluminense >> | Desceu1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60 |
7 | ![]() | Atlético-MG >> | Subiu2 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55 |
8 | ![]() | Botafogo >> | Desceu2 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 54 |
9 | ![]() | Mirassol >> | Desceu1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 51 |
10 | ![]() | Corinthians >> | Subiu1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44 |
11 | ![]() | Grêmio >> | Subiu1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 44 |
12 | ![]() | Ceará >> | Desceu2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 45 |
13 | ![]() | Vasco da Gama >> | Subiu2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 36 |
14 | ![]() | São Paulo >> | Desceu1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33 |
15 | ![]() | Santos >> | Subiu3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 30 |
16 | ![]() | Vitória >> | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30 | |
17 | ![]() | Internacional >> | Desceu3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30 |
18 | ![]() | Fortaleza >> | Desceu1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 27 |
19 | ![]() | Juventude >> | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 24 | |
20 | ![]() | Sport >> | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 9 |
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento